La asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, la más vieja institución de su género, creó el premio “El Atleta del Año”, para galardonar al atleta que más se haya distinguido en el período de un año.
Esos galardones comenzaron a entregarse en 1934, tocándole al inmortal Tételo Vargas, el primero de ellos. En aquel 21 de enero, el Gamo fue declarado como la “Estrella Máxima del Béisbol Nacional”, y como tal resultó reconocido.
En la relación año por año de todos los afortunados, los mayores ganadores han sido hasta ahora, el rey del ping pong MARIO ALVAREZ SOTO, quien fue proclamado en cuatro ocasiones (1981, 1985, 1986 y 1993) y el corredor FÉLIX SÁNCHEZ, conquistador cuatro veces del primer lugar (2000, 2001, 2002 y 2004). Luego siguen con tres veces, Pedro Martínez, Joan Guzmán y Kid Barquerito.
Año | Atleta | Disciplina |
1934 | Tételo Vargas | Béisbol |
1935 | Horacio Martínez | Béisbol |
1937 | Enriquillo Sánchez | Atletismo |
1942 | Luis E. Pérez (Kid 22-22) | Boxeo |
1943 | Kid Barquerito | Boxeo |
1944 | Kid Barquerito | Boxeo |
1945 | Kid Barquerito | Boxeo |
1946 | Kid Barquerito | Boxeo |
1947 | Tételo Vargas | Béisbol |
1948 | Sijo Delmonte y Consuegra | Béisbol |
1949 | Gallego Muñoz | Béisbol |
1950 | Manolete Cáceres | Béisbol |
1951 | Margarita González | Voleibol |
1952 | Humberto Evangelista | Béisbol |
1953 | Darío Betances | Softbol |
1954 | Guayubin Olivo | Béisbol |
1955 | Rafael Quezada (El guapito) | Béisbol |
1956 | Osvaldo Virgil | Béisbol |
1957 | Tomas Binet Mieses | Atletismo |
1958 | Felipe Rojas Alou | Béisbol |
1959 | Felipe Rojas Alou | Béisbol |
1960 | Juan Marichal | Béisbol |
1961 | Bienvenido Hidalgo | Levantamiento de pesas |
1962 | Margarita González | Voleibol |
1963 | Guayubin Olivo | Béisbol |
1964 | Ricardo Carty | Béisbol |
1965 | (No se eligió por la guerra civil) | – |
1966 | Mateo Rojas Alou | Béisbol |
1967 | Julián Javier | Béisbol |
1968 | Teo Cruz | Boxeo |
1969 | Juan Marichal | Béisbol |
1970 | Ricardo Carty | Béisbol |
1971 | José Joaquín Tineo | Béisbol |
1972 | Manolo Prince | Baloncesto |
1973 | Ignacio Espinal | Boxeo |
1974 | Amaury Cordero | Levantamiento de pesas |
1975 | Modesto Compres | Atletismo |
1976 | Juan Guzmán | Boxeo |
1977 | Marisela Peralta | Atletismo |
1978 | Rafael Ortega (El pollito | Levantamiento de pesas |
1979 | San Lázaro de la Cruz | Levantamiento de pesas |
Alfredo Griffin | Béisbol | |
1980 | Geraldo Suero Correa | Atletismo |
1981 | Juan Núñez Mario Álvarez Soto |
Atletismo Tenis de mesa |
1982 | Leo Cruz | Boxeo |
1983 | Ángel Beltré | Boxeo |
1984 | Pedro Julio Nolasco | Boxeo |
1985 | Mario Álvarez Soto | Tenis de mesa |
1986 | Mario Álvarez Soto | Tenis de mesa |
1987 | George Bell | Béisbol |
1988 | Tony Fernández | Béisbol |
1989 | Rafael Moreno | Tenis de campo |
1990 | Joel Schad Frómeta | Tenis de campo |
1991 | Julio Cesar Franco | Béisbol |
1992 | Tony Peña | Béisbol |
1993 | Mario Álvarez Soto | Tenis de mesa |
1994 | Raúl Mondesi | Béisbol |
1995 | José Mesa Joan Guzmán |
Béisbol Boxeo |
1996 | Alex Rodríguez | Béisbol |
1997 | Pedro Martínez | Béisbol |
1998 | Samuel Sosa | Béisbol |
1999 | Pedro Martínez Wanda Rijo |
Béisbol Levantamiento de pesas |
2000 | Pedro Martínez Félix Sánchez |
Béisbol Atletismo |
2001 | amuel Sosa Félix Sánchez |
Béisbol Atletismo |
2002 | Félix Sánchez Juana Arrendel |
Atletismo Atletismo |
2003 | No hubo | – |
2004 | Félix Sánchez Miguel Tejada |
Atletismo Béisbol |
2005 | Joan Guzmán | Boxeo |
2006 | Joan Guzmán | Boxeo |
2007 | Alfred Horford | Baloncesto |
2008 | Gabriel Mercedes Félix Díaz |
Taekwondo Boxeo |
2009 | Elio Enai Rojas Aumi Guerra |
Boxeo Boliche |
2010 | Dionicio Gustavo Maria Dimitrova |
Karate Karate |
2011 | Al Horford | Baloncesto |
2012 | Felix Sanchez | Atletismo |
2013 | Joel Rosario | Hipismo |