Liga Nacional
Por posición:
Primera base: Albert Pujols
Equipo: Cardenales de San Luis
Temporadas: 2001, 2003, 2004, 2008 y 2009
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
2001 | 161 | 590 | 112 | 194 | 47 | 4 | 37 | 130 | 1 | 69 | 93 | .329 |
2003 | 157 | 591 | 137 | 212 | 51 | 1 | 43 | 124 | 5 | 79 | 65 | .359 |
2004 | 154 | 592 | 133 | 196 | 51 | 2 | 46 | 123 | 5 | 84 | 52 | .331 |
2008 | 148 | 524 | 100 | 187 | 44 | 0 | 37 | 116 | 7 | 104 | 54 | .357 |
2009 | 160 | 568 | 124 | 186 | 45 | 1 | 47 | 135 | 16 | 115 | 64 | .327 |
En la temporada 2001 Pujols ganó el premio como tercera base y en el 2003 como jardinero.
Segunda base:
Juan Samuel
Equipo: Filis de Filadelfia
Temporada: 1987
Números:
JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
160 | 655 | 113 | 178 | 37 | 15 | 28 | 100 | 35 | 60 | 162 | .272 |
Tercera base: Adrián Beltré
Equipo: Dodgers de Los Ángeles
Temporada: 2004
JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
156 | 598 | 104 | 200 | 32 | 0 | 48 | 121 | 7 | 53 | 87 | .334 |
Torpedero: José Reyes
Equipo: Mets de Nueva York
Temporada: 2006
JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
153 | 647 | 122 | 194 | 30 | 17 | 19 | 81 | 64 | 53 | 81 | .300 |
Hanley Ramírez
Equipo: Marlins de Florida
Temporadas: 2008 y 2009
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
2008 | 153 | 589 | 125 | 177 | 34 | 4 | 33 | 67 | 35 | 92 | 122 | .301 |
2009 | 151 | 576 | 101 | 197 | 42 | 1 | 24 | 106 | 27 | 61 | 101 | .342 |
Jardineros: Sammy Sosa
Equipo: Cachorros de Chicago
Temporadas: 1995, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
1995 | 144 | 564 | 89 | 151 | 17 | 3 | 36 | 119 | 34 | 58 | 134 | .268 |
1998 | 159 | 643 | 134 | 198 | 20 | 0 | 66 | 158 | 18 | 73 | 171 | .308 |
1999 | 162 | 625 | 114 | 180 | 24 | 2 | 63 | 141 | 7 | 78 | 171 | .288 |
2000 | 156 | 604 | 106 | 193 | 38 | 1 | 50 | 138 | 7 | 91 | 168 | .320 |
2001 | 160 | 577 | 146 | 189 | 34 | 5 | 64 | 160 | 0 | 116 | 153 | .328 |
2002 | 150 | 556 | 122 | 160 | 19 | 2 | 49 | 108 | 2 | 103 | 144 | .288 |
Vladimir Guerrero
Equipo: Expos de Montreal
Temporadas: 1999, 2000 y 2002
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
1999 | 160 | 610 | 102 | 193 | 37 | 5 | 42 | 131 | 14 | 55 | 62 | .316 |
2000 | 154 | 571 | 101 | 197 | 28 | 11 | 44 | 123 | 9 | 58 | 74 | .345 |
2002 | 161 | 614 | 106 | 206 | 37 | 2 | 39 | 111 | 40 | 84 | 70 | .336 |
Guerrero ha ganado el premio otras cuatro veces más en la Liga Americana. Los años y sus números están más abajo.
Moisés Alou
Equipos: Expos de Montreal y Astros de Houston
Temporadas: 1994 y 1998
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
1994 | 107 | 422 | 81 | 143 | 31 | 5 | 22 | 78 | 7 | 42 | 63 | .339 |
1998 | 159 | 584 | 104 | 182 | 34 | 5 | 38 | 124 | 11 | 84 | 87 | .312 |
Pedro Guerrero
Equipo: Dodgers de Los Ángeles
Temporada: 1982
JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
150 | 575 | 87 | 175 | 27 | 5 | 32 | 100 | 22 | 65 | 89 | .304 |
Alfonso Soriano
Equipo: Nacionales de Washington
Temporada: 2006
JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
159 | 647 | 119 | 179 | 41 | 2 | 46 | 95 | 41 | 67 | 160 | .277 |
* Soriano se llevó el bate de plata en otras tres ocasiones cuando jugaba en La Liga Americana. Sus números y los años están más abajo.
Nota: En los 30 años que lleva este premio ningún lanzador ni receptor dominicano de la Liga Nacional ha sido distinguido.
Liga Americana
Por posición:
Primera base Carlos Peña
Equipo: Mantarrayas de Tampa Bay
Temporada: 2007
JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
148 | 490 | 99 | 138 | 29 | 1 | 46 | 121 | 1 | 103 | 142 | .282 |
Segunda base:
Dámaso García
Equipo: Azulejos de Toronto
Temporada: 1982
JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
147 | 597 | 89 | 185 | 32 | 3 | 5 | 42 | 54 | 21 | 44 | .31 |
Julio Cesar Franco
Equipos: Indios de Cleveland, Vigilantes de Texas y Medias Blancas de Chicago.
Temporadas: 1988, 1989, 1990, 1991 y 1994
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
1988 | 152 | 613 | 88 | 186 | 23 | 6 | 10 | 54 | 25 | 56 | 72 | .303 |
1989 | 150 | 548 | 80 | 173 | 31 | 5 | 13 | 92 | 21 | 66 | 69 | .316 |
1990 | 157 | 582 | 96 | 172 | 27 | 1 | 11 | 69 | 31 | 82 | 83 | .296 |
1991 | 146 | 589 | 108 | 201 | 27 | 3 | 15 | 78 | 36 | 65 | 78 | .341 |
1994 | 112 | 433 | 72 | 138 | 19 | 2 | 20 | 98 | 8 | 62 | 75 | .319 |
* En 1994 Franco ganó el premio como bateador designado
Alfonso Soriano
Equipo: Yankees de Nueva York y Vigilantes de Texas
Temporadas: 2002, 2004 y 2005
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
2002 | 156 | 696 | 128 | 209 | 51 | 2 | 39 | 102 | 41 | 23 | 157 | .300 |
2004 | 145 | 608 | 77 | 170 | 32 | 4 | 28 | 91 | 18 | 33 | 121 | .280 |
2005 | 156 | 637 | 102 | 171 | 43 | 2 | 36 | 104 | 30 | 33 | 125 | .268 |
Robinson Canó
Equipo: Yankees de Nueva York
Temporada: 2006
JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
122 | 482 | 62 | 165 | 41 | 1 | 15 | 78 | 5 | 18 | 54 | .342 |
Plácido Polanco
Equipo: Tigres de Detroit
Temporada: 2007
JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
142 | 587 | 105 | 200 | 36 | 3 | 9 | 67 | 7 | 37 | 30 | .341 |
Tercera base: Alex Rodríguez
Equipos: Marineros de Seattle, Vigilantes de Texas y Yankees de Nueva York
Temporadas: 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
1996 | 146 | 601 | 141 | 215 | 54 | 1 | 36 | 123 | 15 | 59 | 104 | .358 |
1998 | 161 | 686 | 123 | 213 | 35 | 5 | 42 | 124 | 46 | 45 | 121 | .310 |
1999 | 129 | 502 | 110 | 143 | 25 | 0 | 42 | 111 | 21 | 56 | 109 | .285 |
2000 | 148 | 554 | 134 | 175 | 34 | 2 | 41 | 132 | 15 | 100 | 121 | .316 |
2001 | 162 | 632 | 133 | 201 | 34 | 1 | 52 | 135 | 18 | 75 | 131 | .318 |
2002 | 162 | 624 | 125 | 187 | 27 | 2 | 57 | 142 | 9 | 87 | 122 | .300 |
2003 | 161 | 607 | 124 | 181 | 30 | 6 | 47 | 118 | 17 | 87 | 126 | .298 |
2005 | 162 | 605 | 124 | 194 | 29 | 1 | 48 | 130 | 21 | 91 | 139 | .321 |
2007 | 158 | 583 | 143 | 183 | 31 | 0 | 54 | 156 | 24 | 95 | 120 | .314 |
2008 | 138 | 510 | 104 | 154 | 33 | 0 | 35 | 103 | 18 | 65 | 117 | .302 |
* En los años 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 Rodríguez ganó la distinción como defensor del campocorto.
Torpedero: Miguel Tejada
Equipo: Orioles de Baltimore
Temporadas: 2004 y 2005
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
2004 | 162 | 653 | 107 | 203 | 40 | 2 | 34 | 150 | 4 | 48 | 73 | .311 |
2005 | 162 | 654 | 89 | 199 | 50 | 5 | 26 | 98 | 5 | 40 | 83 | .304 |
Jardineros: George Bell
Equipo: Azulejos de Toronto
Temporadas: 1985, 1986, 1987
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
1985 | 157 | 607 | 87 | 167 | 28 | 6 | 28 | 95 | 21 | 43 | 90 | .275 |
1986 | 159 | 641 | 101 | 198 | 38 | 6 | 31 | 108 | 7 | 41 | 62 | .309 |
1987 | 156 | 610 | 111 | 188 | 32 | 4 | 47 | 134 | 5 | 39 | 75 | .30 |
Manny Ramírez
Equipos: Indios de Cleveland y Medias Rojas de Boston
Temporadas: 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
1995 | 137 | 484 | 85 | 149 | 26 | 1 | 31 | 107 | 6 | 75 | 112 | .308 |
1999 | 147 | 522 | 131 | 174 | 34 | 3 | 44 | 165 | 2 | 96 | 131 | .333 |
2000 | 118 | 439 | 92 | 154 | 34 | 2 | 38 | 122 | 1 | 86 | 117 | .351 |
2001 | 142 | 529 | 93 | 162 | 33 | 2 | 41 | 125 | 0 | 81 | 147 | .306 |
2002 | 120 | 436 | 84 | 152 | 31 | 0 | 33 | 107 | 0 | 73 | 85 | .349 |
2003 | 154 | 569 | 117 | 185 | 36 | 1 | 37 | 104 | 3 | 97 | 94 | .325 |
2004 | 152 | 568 | 108 | 175 | 44 | 0 | 43 | 130 | 2 | 82 | 124 | .308 |
2005 | 152 | 554 | 112 | 162 | 30 | 1 | 45 | 144 | 1 | 80 | 119 | .292 |
2006 | 130 | 449 | 79 | 144 | 27 | 1 | 35 | 102 | 0 | 100 | 102 | .321 |
Vladimir Guerrero
Equipo: Angelinos de Los Ángeles de Anaheim
Temporadas: 2004, 2005, 2006, 2007
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
2004 | 156 | 612 | 124 | 206 | 39 | 2 | 39 | 126 | 15 | 52 | 74 | .337 |
2005 | 141 | 520 | 95 | 165 | 29 | 2 | 32 | 108 | 13 | 61 | 48 | .317 |
2006 | 156 | 607 | 92 | 200 | 34 | 1 | 33 | 116 | 15 | 50 | 68 | .329 |
2007 | 150 | 574 | 89 | 186 | 45 | 1 | 27 | 125 | 2 | 71 | 62 | .324 |
Bateador designado: David Ortiz
Equipo: Medias Rojas de Boston
Temporadas: 2004, 2005, 2006, 2007
Año | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | BB | K | AVG |
2004 | 150 | 582 | 94 | 175 | 47 | 3 | 41 | 139 | 0 | 75 | 133 | .301 |
2005 | 159 | 601 | 119 | 180 | 40 | 1 | 47 | 148 | 1 | 102 | 124 | .300 |
2006 | 151 | 558 | 115 | 160 | 29 | 2 | 54 | 137 | 1 | 119 | 117 | .287 |
2007 | 149 | 549 | 116 | 182 | 52 | 1 | 35 | 117 | 3 | 111 | 103 | .332 |