
| # | Jugador | Lugar Nacimiento | Fecha Nacimiento | Debut |
| 1 | Ozzie Virgil | Monte Cristi | 17 de mayo de 1932 | 23 de Sep. de 1956 |
| 2 | Felipe Alou | Santo Domingo | 12 de Mayo de 1938 | 8 de Junio de 1958 |
| 3 | Julián Javier | Duarte | 9 de Agosto de 1936 | 8 de Septiembre de 1960 |
| 4 | Rudy Hernández | Santiago | 10 Diciembre de 1931 | 7 de Marzo de 1960 |
| 5 | Juan Marichal | Monte Cristi | 20 octubre de 1937 | 19 de Julio de 1960 |
| 6 | Diomedes Olivo | Monte Cristi | 22 de Enero de 1919 | 5 de Sep. de 1960 |
| 7 | Mateo Alou | San Cristóbal | 22 de Diciembre de 1938 | 26 de Sep. de 1960 |
| 8 | Chi-Chi Olivo | Monte Cristi | 18 de Marzo de 28 | 5 de junio de 1961 |
| 9 | Amado Samuel | San Pedro de Macoris | 6 de Diciembre de 1938 | 10 de Abril de 1962 |
| 10 | Manny Jimenez | San Pedro de Macoris | 19 de Nov. de 1938 | 11 de abril de 1962 |
| 11 | Manny Mota | Santo Domingo | 18 de Febrero de 1938 | 16 de abril de 1992 |
| 12 | Pedro González | San Pedro de Macorís | 12 de Diciembre de 1937 | 11 de Abril de 1963 |
| 13 | Jesús Alou | San Cristóbal | 24 de Marzo de 1942 | 10 de Sep. de 1963 |
| 14 | Rico Carty | San Pedro de Macorís | 1 de Sep.de 1942 | 15 de Sep. de 1963 |
| 15 | Rick Joseph | San Pedro de Macorís | 24 de Agosto de 1939 | 18 de Junio de 1964 |
| 16 | Elvio Jiménez | San Pedro de Macorís | 6 de Enero de 1940 | 4 de Octrubre de 1964 |
| 17 | Roberto Peña | Santo Domingo | 17 de Abril de 1937 | 12 de Abril de 1965 |
| 18 | José Vidal | El Seibo | 3 de Abril de de 1940 | 5 de Sep. de 1966 |
| 19 | Winston Llenas | Santiago | 23 de Sep. de 1943 | 15 de Agosto de 1968 |
| 20 | Rafael Robles | San Pedro de Macorís | 0 de Octubre de 1947 | 8 de Abril de 1969 |
| 21 | Pedro Borbón | Valverde | 2 de Diciembre de 1946 | 9 de Abril de 1969 |
| 22 | César Geronimo | El Seibo | 11 de Marzo de 1948 | 16 de Abril de 1969 |
| 23 | Freddie Velázquez | Santo Domingo | 6 de Diciembre de 1937 | 20 de Abril de 1969 |
| 24 | Santiago Guzmán | San Pedro de Macorís | 25 de julio de 1949 | 30 de Sep. de 1969 |
| 25 | Tom Silverio | Santiago | 14 de Octubre de 1949 | 30 de Abril de 1970 |
| 26 | César Cedeño | Santo Domingo | 25 de Febrero de 1951 | 20 de Junio de 1970 |
| 27 | Ted Martínez | Barahoma | 10 de Diciembre de 1947 | 18 de Julio de 1970 |
| 28 | Frank Taveras | Monte Cristi | 24 de Diciembre de 1949 | 25 de Sep. de 1971 |
| 29 | Elias Sosa | La Vegas | 10 de Junio de 1950 | 8 de Septiembre de 1972 |
| 30 | Pepe Frías | San Pedro Macorís | 14 de Julio de 1948 | 6 de Abril de 1973 |
| 31 | Mario Guerrero | Santo Domingo | 28 de Sep. de 1949 | 8 de Abril de 1973 |
| 32 | Rafael Batista | San Pedro Macorís | 20 de Octubre de 1947 | 17 de Junio de 1973 |
| 33 | Bill Castro | Santiago | 29 de Marzo de 1952 | 20 de Agosto de 1974 |
| 34 | Ramón de Los Santos | Santo Domingo | 19 de Enero de 1949 | 21 de Agosto de 1974 |
| 35 | Miguel Dilone | Santago | 1 de Noviembre de 1954 | 2 de Septiembre de 1974 |
| 36 | Juan Jiménez | La Romana | 8 de marzo de 1949 | 9 de Septiembre de 1974 |
| 37 | Nino Espinosa | San Cristóbal | 15 de Agosto de 1953 | 13 de Sep. de 1974 |
| 38 | José Sosa | Santo Domingo | 28 de Diciembre de 1952 | 22 de Julio de 1975 |
| 39 | Jesús de La Rosa | Santo Doningo | 5 de Agosto de 1953 | 3 de Agosto de 1975 |
| 40 | Joaquín Andújar | San Pedro de Macorís | 21 de Diciembre de 1952 | 8 de Abril de 1976 |
| 41 | Santo Alcalá | San Pedro Macorís | 23 de Diciembre de 1952 | 10 de Abril de 1976 |
| 42 | Juan Bernhardt | San Pedro de Macorís | 31 de Agosto de 1953 | 10 de Julio de 1976 |
| 43 | Alfredo Griffin | Santo Domingo | 6 de Octubre de 1957 | 4 de Septiembre 1976 |
| 44 | Sam Mejias | Santiago | 9 de Mayo de 1952 | 6 de Septiembre de 1976 |
| 45 | Alex Taveras | Santiago | 9 de Octubre de 1955 | 9 de Septiembre de 1976 |
| 46 | Al Javier | San Pedro Macorís | 4 de Febrero de 1954 | 9 de Septiembre de 1976 |
| 47 | José Báez | San Cristóbal | 31 de Diciembre de 1953 | 6 de Abril de 1977 |
| 48 | Silvio Martinez | Santiago | 19 de Agosto de 1955 | 9 de Abril de 1977 |
| 49 | Mario Soto | Peravia | 12 de Julio de 1956 | 21 de Julio de 1977 |
| 50 | Rafael Landestoy | Peravia | 28 de mayo de 1953 | 27 de Agosto de 1977 |
| 51 | Angel Torres | Azua | 24 de Ocutbre de 1952 | 12 de Septiembre 1977 |
| 52 | Luis Pujols | Santiago Rodríguez | 10 de Noviembre de 1955 | 22 de Sep. de 1977 |
| 53 | Nelson Norman | San Pedro Macorís | 23 de Mayo de 1958 | 20 de Mayo de 1978 |
| 54 | Dámaso García | Espaillat | 7 de Febrero de 1955 | 24 de Junio de 1978 |
| 55 | Víctor Cruz | La Vega | 24 de Diciembre de 1957 | 24 de Junio de 1978 |
| 56 | Arturo Defreites | San Pedro de Macorís | 26 de Mayo de 1956 | 7 de Septiembre de 1978 |
| 57 | Domingo Ramos | Santiago | 29 de Marzo de 1958 | 8 de Septiembre 1978 |
| 58 | Alberto Lois | Hato Mayor | 6 de Mayo de 1956 | 8 de Septiembre de 1978 |
| 59 | Luis Silverio | Santiago | 23 de Octubre de 1956 | 9 de Septiembre de 1978 |
| 60 | Pedro Guerrero | San Pedro Macorís | 29 de Junio de 1956 | 22 de Septiembre de 1978 |
| 61 | Rafael Vásquez | La Romana | 28 Junio de 1958 | 6 de Abril de 1979 |
| 62 | Pedro Hernández | La Romana | 4 de Abril de 1959 | 8 Septiembre de 1979 |
| 63 | Jesús Figueroa | Santo Domingo | 20 de Febrero de 1957 | 22 de Abril de 1980 |
| 64 | Pascual Perez | San Cristóbal | 17 de Mayo de 1957 | 7 de Mayo de 1980 |
| 65 | José Moreno | Santo Domingo | 1 de Noviembre de 1957 | 24 de Mayo de 1980 |
| 66 | Rafael Ramírez | Santo Domingo | 18 de Febrero de 1958 | 4 de Agosto de 1980 |
| 67 | Manny Castillo | Santo Domingo | 1 de Abril de 1957 | 1 de Septiembre de 1980 |
| 68 | Tony Peña | Monte Cristi | 4 de Junio de 1957 | 1 de Septiembre de 1980 |
| 69 | Julio Valdez | San Cristóbal | 3 de Junio de 1956 | 2 de Septiembre de 1980 |
| 70 | George Bell | San Pedro de Macorís | 21 de Octubre de 1959 | 9 de Abril de 1981 |
| 71 | Rufino Linares | San Pedro de Macorís | 28 de Febrero de 1951 | 10 de Abril de 1981 |
| 72 | Alejandro Peña | Puerto Plata | 25 de Junio de 1959 | 14 de Septiembrel de 1981 |
| 73 | Julio Franco | Hato Mayor | 23 de Agosto de 1958 | 23 de Abril de 1982 |
| 74 | Cecilo Guante | Santo Domingo Norte | 1 de Febrero de 1960 | 1 de Mayo de 1982 |
| 75 | Juan Espino | Moseñor Nouel | 16 de Marzo de 1956 | 25 de Junio de 1982 |
| 76 | Carmelo Castillo | San Pedro de Macorís | 8 de Junio de 1958 | 17 de Junio de 1982 |
| 77 | Rafael Belliard | Varverde | 24 de Octubre de 1961 | 6 de Septiembre de 1982 |
| 78 | Alejandro Sánchez | San Pedro Macorís | 14 de Febrero de 1959 | 6 de Septiembre de 1982 |
| 79 | Julio Solano | El Seibo | 8 de Enero de 1960 | 5 de Abril de 1983 |
| 80 | Rafael Santana | La Romana | 31 de Enero de 1960 | 5 de Abril de 1983 |
| 81 | Gilberto Reyes | Santo Domingo | 10 de Octubre de 1963 | 11 de Junio de 1983 |
| 82 | José de Deleon | La Vega | 20 de Diciembre de 1960 | 23 de Juio de 1983 |
| 83 | Juan Samuel | San Pedro de Macorís | 9 de Diciembre de 1960 | 10 de Abril de 1981 |
| 84 | Tony Fernández | San Pedro de Macorís | 30 de Junio de 1962 | 2 de Septiembre de 1983 |
| 85 | José Rijo | San Cristóbal | 13 de Mayo de 1965 | 5 de Abril de 1984 |
| 86 | Stan Javier | Duarte | 9 de Enero de 1964 | 15 de Abril de 1984 |
| 87 | Víctor Mata | Santiago | 17 de Junio de 1961 | 22 de Julio de 1984 |
| 88 | Denny González | Monte Plata | 22 de Julio de 1963 | 6 de Agosto de 1984 |
| 89 | Junior Noboa | Azua | 10 de Noviembre de 1964 | 22 de Agosto de 1984 |
| 90 | José Uribe | San Cristóbal | 21 de Febrero de 1959 | 13 de Septiembre de 1984 |
| 91 | Ramón Romero | San Pedro de Macorís | 8 de Enero de 1959 | 18 de Septimbre de 1984 |
| 92 | Mariano Duncan | San Pedro de Macorís | 13 de Marzo de 1963 | 9 de Abril de 1985 |
| 93 | Manuel Lee | San Pedro de Macorís | 17 de Junio de 1965 | 10 de Abril de 1985 |
| 94 | José Gonzalez | Puerto Plata | 23 de Noviembre de | 2 de Septiembre de 1985 |
| 95 | Andres Thomas | Santo Domingo Este | 10 de Noviembre de 1963 | 3 de Septiembre de 1985 |
| 96 | Juan Castillo | San Pedro de Macorís | 25 de Enero de 1962 | 12 de Abril de 1986 |
| 97 | Balvino Galvez | San Pedro de Macorís | 31 de Marzo de 1964 | 7 de mayo de 1986 |
| 98 | Manny Hernández | La Romana | 7 de Mayo de 1961 | 5 de Junio de 1986 |
| 99 | José Román | Puerto Plata | 27 de Mayo de 1963 | 12 de Abril de 1986 |
| 100 | Hipólito Peña | Sánchez Ramírez | 30 de Enero de 1964 | 1 de Septiembre de 1986 |
| 101 | Wilfredo Tejeda | Santo Domingo | 12 de Noviembre de 1962 | 9 de Septiembre de 1986 |
| 102 | Sergio Valdez | Elías Piña | 7 de Septiembre de 1964 | 10 de Septiembre de 1986 |
| 103 | Rubén Rodríguez | María Trinidad Sánchez | 4 de Agosto de 1964 | 15 de Septiembre de 1986 |
| 104 | Leo García | Santiago | 6 de Noviembre de 1962 | 6 de Abril de 1987 |
| 105 | José Núñez | La Vega | 13 de Enero de 1964 | 9 de Abril 1987 |
| 106 | Luis Polonia | Santiago | 10 de Diciembre de 1963 | 24 de Abril de 1987 |
| 107 | Félix Fermín | Varvelde | 9 de Octubre de 1963 | 8 de Julio de 1987 |
| 108 | Nelson Liriano | Puerto Plata | 3 de Junio de 1964 | 25 de Agosto de 1987 |
| 109 | Melido Pérez | San Cristóbal | 15 de Febrero de 1966 | 4 de Sep. de 1987 |
| 110 | José Mesa | Azua | 22 de Mayo de 1966 | 10 de Sep. 1987 |
| 111 | Sil Campusano | Santo Domingo | 31 de Diciembre de 1965 | 4 de Abril de 1988 |
| 112 | José J. Bautista | Peravia | 25 de Julio de 1964 | 9 de Abril de 1988 |
| 113 | José Segura | Barahona | 26 de Enero de 1963 | 10 de Abril de 1988 |
| 114 | Gibson Alba | Santiago | 10 de Enero de 1960 | 3 de Mayo de 1988 |
| 115 | Ramón Martínez | Santo Domingo | 22 de Marzo de 1968 | 13 de Agosto de 1988 |
| 116 | Félix José | Santo Domingo | 2 de Mayo de 1965 | 2 de Sep. de 1988 |
| 117 | Luis de los Santos | San Cristobal | 29 de Diciembre de 1966 | 9 de julio de 1988 |
| 118 | Ravelo Manzanillo | San Pedro de Macorís | 17 de Octubre de 1963 | 25 de Sep. de 1988 |
| 119 | Gerónimo Berroa | Santo Domingo | 18 de Marzo de 1965 | 5 de Abril de 1989 |
| 120 | Ramón Peña | Santiago | 5 de Mayo de 1962 | 27 de Abril de 1989 |
| 121 | Junior Félix | Valverde | 3 de Octubre de 1967 | 3 de Mayo de 1989 |
| 122 | Sammy Sosa | San Pedro de Macorís | 12 de Noviembre de 1968 | 16 de Junio de 1989 |
| 123 | Francisco Cabrera | Santo Domingo | 10 de Octubre de 1966 | 24 de Julio de 1989 |
| 124 | Hensley Meulens | Curazao | 23 de Junio de 1967 | 23 de Agosto de 1989 |
| 125 | José Cano | San Pedro de Macorís | 7 de Marzo de 1962 | 28 de Agosto de 1989 |
| 126 | Juan Bell | San Pedro de Macorís | 29 de Marzo de 1968 | 6 de Septiembre de 1989 |
| 127 | José Vizcaíno | San Cristóbal | 26 de Marzo de 1968 | 10 de Septiembre 1989 |
| 128 | Rafael Valdez | Peravia | 17 de Dieciembre de 1967 | 18 de Abril de 1990 |
| 129 | Ramón Mañon | Santo Domingo | 20 de Enero de 1968 | 19 de Abril de 1990 |
| 130 | Moisés Alou | Atlanta | 3 de Julio de 1966 | 26 de Julio de 1990 |
| 131 | Luis Encarnación | Santo Domingo | 20 de Octubre de 1963 | 27 de Julio de 1990 |
| 132 | Mel Rojas | Santo Domingo | 10 de Diciembre de 1966 | 1 de Agosto de 1990 |
| 133 | Efraín Valdez | Peravia | 11 de Julio de 1966 | 13 de Agosto de 1990 |
| 134 | José Offerman | San Pedro de Macorís | 8 de Noviembre de 1968 | 19 de Agosto de 1990 |
| 135 | Andujar Cedeño | La Romana | 21 de Agosto de 1969 | 2 de Septiembre de 1990 |
| 136 | Gerónimo Peña | Santo Domingo Oeste | 29 de Marzo de 1967 | 5 de Septiembre de 1990 |
| 137 | Víctor Rosario | Hato Mayor | 26 de Agosto de 1966 | 6 de Septiembre de 1990 |
| 138 | Héctor Wagner | Santo Domingo | 26 de Noviembre de 1968 | 10 de Septiembre de 1990 |
| 139 | Andrés Santana | San Pedro de Macorís | 5 de Febrero de 1968 | 16 de Septiembre de 1990 |
| 140 | José Mota | Santo Domingo | 16 de Marzo de 1965 | 24 de Mayo de 1991 |
| 141 | Juan Guzmán | Santo Domingo | 28 de Octubre de 1956 | 7 de Junio de 1991 |
| 142 | Johnny Guzmán | Monte Cristi | 21 de Enero de 1971 | 8 de Junio de 1991 |
| 143 | Tony Eusebio | San Pedro De Macorís | 27 de Abril de 1967 | 8 de Agosto de 1991 |
| 144 | Braulio Castillo | Elías Piña | 13 de Mayo de 1968 | 18 de Agosto de 1991 |
| 145 | Andy Mota | Santo Domingo | 4 de Marzo de 1966 | 31 de Agosto de 1991 |
| 146 | Esteban Beltre | San Pedro de Macorís | 26 de Diciembre de 1967 | 3 de Septiembre de 1991 |
| 147 | Francisco de La Rosa | La Romana | 3 de Marzo de 1966 | 7 de Septiembre de 1991 |
| 148 | Luis Mercedes | San Pedro de Macorís | 15 de Febrero de 1968 | 8 de Septiembre de 1991 |
| 149 | Yorkis Pérez | San Critóbal | 30 de Septiembre de 1967 | 30 de Septiembre de 1991 |
| 150 | Josias Manzanillo | San Pedro de Macorís | 16 de Octubre de 1967 | 5 de Octubre de 1991 |
| 151 | Julio Peguero | Santo Domingo Este | 7 de Septiembre de 1968 | 8 de Abril de 1992 |
| 152 | Ben Rivera | San Pedro Macorís | 11 de Enero de 1968 | 9 de Abril de 1992 |
| 153 | William Suero | Santo Domingo | 7 de Noviembre de 1966 | 9 de Abril de 1992 |
| 154 | Juan Guerrero | San Pedro de Macorís | 1 de Febrero de 1967 | 9 de Abril de 1992 |
| 155 | Miguel Batista | Santo Domingo | 19 de Febrero de 1971 | 11 de Abril de 1992 |
| 156 | Hipólito Pichardo | Valverde | 22 de Agosto de 1959 | 21 de Abril de 1992 |
| 157 | Henry Mercedes | Santo Domingo | 23 de Julio de 1969 | 22 de Abril de 1992 |
| 158 | Alex Arias | Nueva York | 20 de Noviembre de 1967 | 12 de Mayo de 1992 |
| 159 | Bien Figueroa | Santo Domingo | 7 de Febrero de 1964 | 17 de Mayo de 1992 |
| 160 | Pedro Astacio | Hato Mayor | 28 de Noviembre de 1968 | 3 de Julio de 1992 |
| 161 | Henry Rodríguez | Santo Domingo | 8 de Noviembre de 1967 | 5 de Julio de 1992 |
| 162 | César Hernández | Monte Plata | 28 de Septiembre de 1966 | 19 de Julio de 1992 |
| 163 | Rafael Bournigal | Azua | 12 de Mayo de 1966 | 1 de Septiembre de 1992 |
| 164 | Domingo Martínez | Santo Domingo | 4 de Agosto de 1967 | 11 de Septiembre de 1992 |
| 165 | Bernardo Brito | San Cristóbal | 4 de Diciembre de 1963 | 15 de Septiembre de 1992 |
| 166 | Manny Alexander | San Pedro de Macorís | 20 de Marzo de 1971 | 18 de Septiembre de 1992 |
| 167 | Pedro Martínez | Santo Domingo Oeste | 25 de Octubbre | 24 de Septiembre de 1992 |
| 168 | Pedro Borbón Jr | Valverde | 15 de Noviembre de 1967 | 2 de Octubre de 1992 |
| 169 | Domingo Cedeño | la Romana | 4 de Noviembre de 1968 | 19 de Mayo de 1993 |
| 170 | Pedro Martínez Aquino | Santo Domingo Norte | 29 de Noviembre de 1968 | 29 de Junio de 1993 |
| 171 | Roberto Mejia | Hato mayor | 14 de Abril de 1972 | 15 de Julio de 1993 |
| 172 | Raúl Mondesi | San Cristóbal | 12 de Marzo de 1971 | 19 de Julio de 1993 |
| 173 | Julián Tavarez | Santiago | 22 de Mayo de 1973 | 7 de Agosto de 1993 |
| 174 | Domingo Jean | San Pedro de Macorís | 9 de Enero de 1969 | 8 de Agosto de 1993 |
| 175 | Salomón Torres | San Pedro de Macorís | 11 de Marzo de 1972 | 29 de Agosto de 1993 |
| 176 | Luis Ortiz | Santo Domingo | 25 de Mayo de 1970 | 31 de Agosto de 1993 |
| 177 | Manny Ramírez | Santo Domingo | 30 de Mayo de 1972 | 2 de Septiembre de 1993 |
| 178 | Ramón Caraballo | María Trinidad Sánchez | 23 de Mayo de 1969 | 9 de Septiembre de 1993 |
| 179 | Miguel Jiménez | Nueva York | 19 de Agosto de 1969 | 12 de Septiembre de 1993 |
| 180 | Danny Bautista | Santo Domingo | 24 de Mayo de 1972 | 15 de Septiembre de 1993 |
| 181 | Norberto Martín | San Pedro de Macorís | 10 de Diciembre de 1966 | 20 de Septiembre de 1993 |
| 182 | Héctor Carrasco | San Pedro de Macorís | 22 de Octubre de 1969 | 4 de Abril de 1994 |
| 183 | Fausto Cruz | Monte Cristi | 1 de Mayo de 1972 | 10 de Abril de 1994 |
| 184 | José Lima | Santiago | 30 de Septiembre de 1972 | 20 de Abril de 1994 |
| 185 | José Martínez | Monte Cristi | 1 de Abril de 1971 | 10 de Mayo de 1994 |
| 186 | Jesús Tavarez | Santo Domingo | 26 de Marzo de 1971 | 23 de MAyo de 1994 |
| 187 | José Mercedes | El Seibo | 5 de Marzo de 1971 | 31 de Mayo de 1994 |
| 188 | José Oliva | San Pedro de Macorís | 3 de Marzo de 1971 | 1 de Julio de 1994 |
| 189 | Alex Rodríguez | New York | 27 de Julio de 1975 | 8 de Julio de 1994 |
| 190 | Francisco Matos | Santo Domingo | 23 de Julio de 1969 | 17 de Julio de 1994 |
| 191 | Armando Benítez | San Pedro de Macorís | 3 de Noviembre de 1972 | 28 de Julio de 1994 |
| 192 | Quilvio Veras | Santo Domingo | 3 de Abril de 1971 | 25 de Abril de 1995 |
| 193 | Rudy Pemberton | San Pedro de Macorís | 17 de Diciembre de 1969 | 26 de Abril de 1995 |
| 194 | Carlos Pérez | San Cristobal | 14 de Abril de 1971 | 27 de Abril de 1995 |
| 195 | Al Reyes | San Cristobal | 10 de Abril de 1971 | 27 de Abril de 1995 |
| 196 | Wilson Heredia | La Romana | 30 de marzo de 1972 | 27 de Abril de 1995 |
| 197 | Jorge Brito | Santiago Rodríguez | 22 de Junio de 1966 | 30 de Abril de 1995 |
| 198 | Freddy García | La Romana | 1 de Agosto de 1972 | 2 de Mayo de 1995 |
| 199 | Angelo Encarnación | Santo Domingo | 18 de Abril de 1969 | 2 de Mayo de 1995 |
| 200 | José Parra | Santiago | 28 de Noviembre de 1972 | 7 de Mayo de 1995 |
| 201 | Felix Rodríguez | Monte Cristi | 9 de Septiembre de 1972 | 13 de Mayo de 1995 |
| 202 | Alberto Castillo | San Juan | 10 de Febrero de 1970 | 28 de Mayo de 1995 |
| 203 | Cesar Devarez | Duarte | 22 de Septiembre de 1969 | 3 de Junio de 1995 |
| 204 | Sandy Martínez | Santo Domingo | 8 de Octubre de 1970 | 24 de Junio de 1995 |
| 205 | Ramón Morel | Santiago | 15 de Agosto de 1974 | 6 de Julio de 1995 |
| 206 | Carlos Valdez | Peravia | 26 de Diciembre de 1971 | 18 de Julio de 1995 |
| 207 | Ramón Fermín | Duarte | 25 de Noviembre de 1972 | 6 de Agosto de 1995 |
| 208 | José Herrera | Santo Domingo | 30 de Agosto de 1972 | 12 de Agosto de 1995 |
| 209 | Luis Andujar | Peravia | 22 de Noviembre de 1972 | 8 de Septiembre de 1995 |
| 210 | Arquimedez Pozo | Santo Domingo | 24 de Agosto de 1973 | 12 de Septiembre de 1995 |
| 211 | Tilson Brito | Santo Domingo | 28 de Mayo de 1972 | 1 de Abril de 1996 |
| 212 | José Paniagua | Peravia | 20 de Agosto de 1973 | 4 de Abril de1996 |
| 213 | Miguel Mejía | San Pedro de Macorís | 25 de Marzo de 1975 | 4 de Abril de 1996 |
| 214 | Amaury Telemaco | La Altagracia | 19 de Enero de 1974 | 16 de Mayo de 1996 |
| 215 | Esteban Yan | El Seibo | 22 de Junio de 1975 | 20 de Mayo de 1996 |
| 216 | Tony Batista | Puerto Plata | 9 de Diciembre de 1973 | 3 de Junio de 1996 |
| 217 | Manny Martínez | San Pedro de Macorís | 3 de octubre de 1970 | 14 de Junio de 1996 |
| 218 | Rafael Quirico | Santo Domingo | 7 de Septiembre de 1969 | 25 de Junio de 1996 |
| 219 | Pablo Martínez | Monte Plata | 29 de Junio de 1969 | 20 de Julio de 1996 |
| 220 | Dario Veras | Santiago | 13 de Marzo de 1973 | 31 de julio de 1996 |
| 221 | Luís Castillo | San Pedro de Macorís | 12 de Septiembre de 1975 | 8 de Agosto de 1996 |
| 222 | Felix Heredia | Barahona | 18 de Junio de 1975 | 9 de Agosto de 1996 |
| 223 | Nerio Rodríguez | San Pedro de Macorís | 4 de Marzo de 1971 | 18 de Agosto de 1996 |
| 224 | Neifi Pérez | Santo Domingo | 2 de Junio de 1973 | 31 de Agosto de 1996 |
| 225 | Wilton Guerrero | Peravia | 24 de octubre de 1974 | 3 de Septiembre de 1996 |
| 226 | Vladimir Guerrero | Peravia | 9 de Febrero de 1976 | 19 de Septiembre de 1996 |
| 227 | Wilson Delgado | San Cristobal | 15 de Julio de 1972 | 24 de Septiembre de 1996 |
| 228 | José Guillen | San Cristobal | 17 de Mayo de 1976 | 1 de Abril de 1997 |
| 229 | Fernando Hernandez | Santiago | 16 de Junio de 1971 | 3 de Abril de 1997 |
| 230 | Bartolo Colón | Puerto Plata | 24 de Mayo de 1973 | 4 de Abril de 1997 |
| 231 | Ramón Tatis | Monte Cristi | 2 de Mayo de 1973 | 6 de Abril de 1997 |
| 232 | Julio Santana | San Pedro de Macorís | 20 de Enero de 1973 | 6 de Abril de 1997 |
| 233 | Deivi Cruz | Peravia | 6 de Noviembre de 1972 | 11 de Abril de 1997 |
| 234 | Antonio Alfonseca | La Romana | 16 de Abril de 1972 | 17 de Junio de 1997 |
| 235 | Hanley Frias | San Cristobal | 5 de Diciembre de 1973 | 21 de junio de 1997 |
| 236 | Roberto Durán | Espaillat | 6 de Marzo de 1973 | 6 de Julio de 1997 |
| 237 | José Cabrera | Santiago | 24 de Marzo de 1969 | 15 de Julio de 1997 |
| 238 | Fernando Tatis | San Pedro de Macorís | 1 de Enero de 1975 | 26 de Julio de 1997 |
| 239 | Nelson Cruz P | Puerto Plata | 13 de Septiembre de 1972 | 1 de Agosto de 1997 |
| 240 | Manuel Aybar | Peravia | 4 de Mayo de 1972 | 4 de Agosto de 1997 |
| 241 | Miguel Tejada | Peravia | 25 de Marzo de 1974 | 27 de Agosto de 1997 |
| 242 | Abraham O Núñez | Santo Domingo | 16 de Marzo 1976 | 27 de Agosto de 1997 |
| 243 | David Ortiz | Santo Domingo | 18 de Noviembre de 1975 | 2 de Septiembre de 1997 |
| 244 | Juan Encarnación | San Juan | 8 de Marzo de 1976 | 2 de Septiembre de 1997 |
| 245 | Felix Martínez | Maria Trinidad Sanchez | 18 de Mayo de 1974 | 3 de Septiembre de 1997 |
| 246 | Carlos Almánzar | Santiago | 6 de Noviembre de 1973 | 4 de Septiembre de 1997 |
| 247 | Mel Rosario | Santo Domingo | 25 de Mayo de 1973 | 11 de Septiembre de 1997 |
| 248 | Robinson Checo | Santo Domingo | 9 de Septiembre de 1971 | 16 de Septiembre de 1997 |
| 249 | Enrique Wilson | Santo Domingo | 27 de Julio de 1973 | 24 de Septiembre de 1997 |
| 250 | Jesus Sánchez | Peravia | 11de Octubre de 19 | 31 de Marzo de 1998 |
| 251 | Aramis Ramírez | Santo Domingo | 25 de Junio de 1978 | 26 de Mayo de 1998 |
| 252 | Mendy López | Duarte | 15 de Octibre de 1973 | 3 de Junio de 1998 |
| 253 | Adrián Beltré | Santo Domingo | 7 de Abril de 1979 | 24 de Junio de 1998 |
| 254 | Plácido Polanco | Santo Domingo | 10 de Octobre de 1975 | 9 de Junio de 1994 |
| 255 | Guillemo García | Santiago | 4 de Abril de 1972 | 19 de Julio de 1998 |
| 256 | Valerio de Los Santos | San Juan | 6 de Octubre de 1972 | 31 de Julio de 1998 |
| 257 | Rafael Roque | Sánchez Ramírez | 1 de Enero de 1972 | 1 de Agosto de 1998 |
| 258 | Willis Otañez | La Vega | 19 de Abril de 1973 | 25 de Agosto de 1998 |
| 259 | Odalis Pérez | San Juan | 11 de Junio de 1978 | 1 de Septiembre de 1998 |
| 260 | Marino Santana | San Pedro de Macorís | 10 de Mayo de 1972 | 4 de Septiembre de 1998 |
| 261 | Angel Peña | San Pedro de Macorís | 16 de Febrero de 1975 | 8 de Septiembre de 1998 |
| 262 | José Jiménez | San Pedro de Marorís | 7 de Julio de 1973 | 9 de Septiembre de 1998 |
| 263 | Ronnie Belliard | Nueva York | 7 de Abril de 1975 | 12 de Septiembre de 1998 |
| 264 | Carlos Febles | El Seibo | 24 de Marzo de 1976 | 14 de Septiembre de 1998 |
| 265 | Lariel González | San Cristóbal | 25 de Marzo de 1976 | 22 de Septiembre de 1998 |
| 266 | Luis García | Duarte | 20 de Mayo de 1975 | 5 de Abril de 1999 |
| 267 | Cristian Guzmán | Santo Domingo | 21 de Marzo de 1978 | 6 de Abril de 1999 |
| 268 | Guillemo Mota | San Pedro de Macorís | 25 de Julio de 1973 | 2 de Mayo de 1999 |
| 269 | Juan Peña | Santo Domingo | 27 de Junio de 1977 | 8 de Mayo de 1999 |
| 270 | Pascual Matos | Barahona | 23 de Diciembre de 1974 | 11 de Mayo de 1999 |
| 271 | Rubén Mateo | San Cristóbal | 10 de Enero de 1978 | 12 de Junio de 1999 |
| 272 | Octavio Dotel | Santo Domingo | 25 de Noviembre de 1973 | 26 de Junuio de 1999 |
| 273 | Damaso Marte | Santo Domingo | 14 de Enero de 1975 | 30 de Junio de 1999 |
| 274 | Wilton Veras | Monte Cristi | 19 de Enero de 1978 | 1 de Julio de 1999 |
| 275 | Willis Roberts | San Cristóbal | 19 de junio de 1975 | 2 de Julio de 1999 |
| 276 | José Fernández | La Vega | 2 de Noviembre de 1974 | 3 de Julio de 1999 |
| 277 | Amaury García | Santo Domingo | 20 de Mayo de 1975 | 5 de Julio de 1999 |
| 278 | Luis Vizcaíno | Peravia | 6 de Agosto de 1974 | 23 de Julio de 1999 |
| 279 | Héctor Almonte | Santo Domingo | 17 de Octubre de 1975 | 26 de Julio de 1999 |
| 280 | Francisco Cordero | Santo Domingo | 11 de Mayo de 1975 | 2 de Agosto de 1999 |
